<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: I vilket land dricks mest och minst alkohol per capita?</title>
	<atom:link href="http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita</link>
	<description>I originalförpackning sedan 1979 (Fru sökes)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 10:54:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alkohol skyddar hjärnan vid olyckor: forskning &#124; Udda Nyheter med Mickey J Barczyk</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-68652</link>
		<dc:creator>Alkohol skyddar hjärnan vid olyckor: forskning &#124; Udda Nyheter med Mickey J Barczyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-68652</guid>
		<description>[...] som är alkoholpåverkade vid en olycka löper mindre risk att dö på grund av hjärnskador än nyktra personer vid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som är alkoholpåverkade vid en olycka löper mindre risk att dö på grund av hjärnskador än nyktra personer vid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polacker gillar sin vodka? Polen näst sämst i trafiken &#124; Mickey J Barczyk</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-62605</link>
		<dc:creator>Polacker gillar sin vodka? Polen näst sämst i trafiken &#124; Mickey J Barczyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-62605</guid>
		<description>[...] (Relaterat: I vilket land dricks mest och minst alkohol per capita?) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Relaterat: I vilket land dricks mest och minst alkohol per capita?) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bianca</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-61335</link>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 07:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-61335</guid>
		<description>Mörkertalet tror jag också är stort i muslimländerna. Jag var nämligen en gång i ett strängt sådant och frågade/påstod att här dricks väl inget. Ni kan gissa vad jag fick för svar. Inte var det nej i alla fall. Bakom kulisserna sker ett och annat. Åtminstone bakom de kulisser som visas upp för andra länder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mörkertalet tror jag också är stort i muslimländerna. Jag var nämligen en gång i ett strängt sådant och frågade/påstod att här dricks väl inget. Ni kan gissa vad jag fick för svar. Inte var det nej i alla fall. Bakom kulisserna sker ett och annat. Åtminstone bakom de kulisser som visas upp för andra länder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SC</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-60789</link>
		<dc:creator>SC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-60789</guid>
		<description>Makke: Du har nog rätt. Sist jag var i Iran, stod det en gubbe i ett högt torn och skrek &quot;Alla akta bar&quot; ett par gånger om dagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makke: Du har nog rätt. Sist jag var i Iran, stod det en gubbe i ett högt torn och skrek &#8220;Alla akta bar&#8221; ett par gånger om dagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Makke</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-60787</link>
		<dc:creator>Makke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 12:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-60787</guid>
		<description>Mörkertalet i Iran borde de kolla över, de dricker ganska friskt där också ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mörkertalet i Iran borde de kolla över, de dricker ganska friskt där också ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SC</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-59998</link>
		<dc:creator>SC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 21:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-59998</guid>
		<description>Djävlar åkar man in för granskning bara på att skriva om alkohol!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Djävlar åkar man in för granskning bara på att skriva om alkohol!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SC</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-59997</link>
		<dc:creator>SC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 21:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-59997</guid>
		<description>En fördel/nackdel med åtminstone Pakistan är att man kan köra rattonykter, eftersom det inte finns lagstiftning kring något som inte finns (alkohol).

Mörkertalen kan undersökas och visar samband med skattesats (Norge värst) och breddgraden (norröver större avstånd till system och polis). Man brukar också korrelera med sockerkonsumption/mjölkonsumption -- fast norrlänningar brukar hävda att de syltar utav helvete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fördel/nackdel med åtminstone Pakistan är att man kan köra rattonykter, eftersom det inte finns lagstiftning kring något som inte finns (alkohol).</p>
<p>Mörkertalen kan undersökas och visar samband med skattesats (Norge värst) och breddgraden (norröver större avstånd till system och polis). Man brukar också korrelera med sockerkonsumption/mjölkonsumption &#8212; fast norrlänningar brukar hävda att de syltar utav helvete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jerry</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-59234</link>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 15:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-59234</guid>
		<description>Mörkertal finns väl även från de andra länderna? Så den aspekten på att skryta om att vara värst funkar ju inte. Det är kanske lika stort mörkertal i Danmark?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mörkertal finns väl även från de andra länderna? Så den aspekten på att skryta om att vara värst funkar ju inte. Det är kanske lika stort mörkertal i Danmark?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: undrar</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-51584</link>
		<dc:creator>undrar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 13:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-51584</guid>
		<description>Betyder &quot;per capita&quot;, per area eller per antal befolkningen? om det senaste alternativ är det rätta då ligger vi på de första platsen här in norden. Förvånande att inte Irland står med på listan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betyder &#8220;per capita&#8221;, per area eller per antal befolkningen? om det senaste alternativ är det rätta då ligger vi på de första platsen här in norden. Förvånande att inte Irland står med på listan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jukka Vaino</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-51580</link>
		<dc:creator>Jukka Vaino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 13:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-51580</guid>
		<description>Mikaela, det är klart att vi finnar dricker mest. Mörkertalet från Finland är så klart ej medräknat. Och det är där du har det stora antalet alkoholiserade finnarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mikaela, det är klart att vi finnar dricker mest. Mörkertalet från Finland är så klart ej medräknat. Och det är där du har det stora antalet alkoholiserade finnarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikaela</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-51572</link>
		<dc:creator>Mikaela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 11:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-51572</guid>
		<description>Hej. Jag är från Finland och trodde att Finländarna drack mest. Men jag trodde fel... intressant statistik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. Jag är från Finland och trodde att Finländarna drack mest. Men jag trodde fel&#8230; intressant statistik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: farskpressad.se</title>
		<link>http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita/comment-page-1#comment-51373</link>
		<dc:creator>farskpressad.se</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 19:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mj.barczyk.se/blog/1364/i-vilket-land-dricks-mest-och-minst-alkohol-per-capita#comment-51373</guid>
		<description>&lt;strong&gt;I vilket land dricks mest och minst alkohol per capita?...&lt;/strong&gt;

Enligt senaste statistiken från Folkhälsoinstitutet har konsumtionen av alkohol ökat bland unga, men är Sverige i topp på alkoholkonsumtionslistan? Knappast. Och om du trodde att svenskarna dricker polackerna under bordet så trodde du fel. Och ve...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I vilket land dricks mest och minst alkohol per capita?&#8230;</strong></p>
<p>Enligt senaste statistiken från Folkhälsoinstitutet har konsumtionen av alkohol ökat bland unga, men är Sverige i topp på alkoholkonsumtionslistan? Knappast. Och om du trodde att svenskarna dricker polackerna under bordet så trodde du fel. Och ve&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
